E Series, en utilisant le système de contrôle interactif innovant de l'ordinateur humain et l'écran tactile résistif coloré de 5 pouces , l'intégration des fonctions de l'Internet des objets (IoT) et de la plate-forme Cloud .
E Series, en utilisant le système de contrôle interactif innovant de l'ordinateur humain et 5 pouces Écran tactile résistif coloré, intégrant les fonctions de l'Internet des objets (IoT) et du cloud , intégrant de nouvelles cartouches de purification à la structure brevetée, un système RO rigoureux avec une capacité RO plus grande Advanced Module et Di-ion-exchange Cartriges avec une capacité plus grande Equiping Equiping-Exchange Cartriges avec des cartouges à base d'équipe Le réservoir d'eau de pression de 1,8 litre peut répondre à vos exigences de demande critiques et professionnelles de Lab Pure Water.
La sortie du système varie de 10 à 60 litres / h. Il peut produire simultanément de l'eau ultrapure (18,2 m Ω .CM), de l'eau pure élevée ( 17,5 m Ω .cm) ou de l'eau pure [3]. La qualité de l'eau pure répond ou dépasse entièrement les exigences de la norme de qualité de l'eau spécifiée par ASTM D1193-06, GB / T 11446.1-2013, GB / T 33087-2016, GB / T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] Le système Double RO est uniquement utilisé pour les produits EUS / EDS / ERS.
[2] Le module EDI n'est utilisé que pour les produits EUE / EDE.
[3] Les produits de la série ED / ERS peuvent produire de l'eau à RO unique (taux de rejet ionique ≥ 98%). Les produits EDS / ERS peuvent produire de l'eau double RO (< 5 μ s / cm).
Zone d'application en eau de laboratoire:
HPLC, UPLC, LC-MS
ICP-MS, ICP-AES, AAS, GC-MS
MALDI-TOF-MS, IC, TOC Analysis
Détermination électrochimique et spectrophotométrique
Préparation des milieux microbiens et réactifs
Culture cellulaire, PCR, FIV
Purification des protéines, électrophorèse, biochimie
Protéomics, génomique, immunoessai
Nourrissez l'eau des instruments de laboratoire, tels que: Autoclave, machine à laver en bouteille, Chambre d'essai environnemental, bain d'eau, etc.
Il existe de nombreux modèles de machines à eau pure de la série E, et les différences entre les différents modèles se reflètent principalement dans les aspects suivants:
Différence de production d'eau: il existe une variété d'options pour la production d'eau de 10 litres à 60 litres / heure. Par exemple, la production d'eau des modèles EU-20, ED-20 et d'autres modèles est de 20L / H, EU-40, ED-40, etc. est 40L / H, et EU-60, ED-60, etc. est 60L / h. Les utilisateurs peuvent choisir le modèle approprié en fonction des besoins réels de consommation d'eau.
Différentes configurations de qualité de l'eau et fonctionnelle:
Types de base: tels que EU-20, EU-40, EU-60, etc., ultrapure d'eau (18,2 m Ω .cm) et de l'eau de haute pureté ( 17,5m Ω .CM) peuvent être produites simultanées.
Type de composé organique faible: des modèles tels que l'EU-20UV, l'EU-40UV, l'EU-60UV, etc., ont ajouté des modules de désinfection ultraviolette (UV) sur la base du modèle de base, qui peut détendre les bactéries et l'ADN virus par le rayonnement ultraviolet, inhiber la croissance microbienne et réduire le contenu des composés organiques dans l'eau. Il convient aux expériences avec des exigences strictes sur le contenu des composés organiques, tels que l'analyse HPLC, etc.
Prototype d'élimination thermique: des modèles tels que EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, etc. sont équipés de modules d'ultrafiltration (UF), qui peuvent éliminer efficacement les impuretés telles que le pyrogène dans l'eau et produire de l'eau pure pour les prototypes d'élimination thermogène. Ils conviennent aux scénarios sensibles au pyrogène tels que la culture cellulaire.
Types complets: par exemple, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., qui ont à la fois des fonctions de désinfection et d'ultrafiltration ultraviolets, qui peuvent répondre à une variété de besoins expérimentaux complexes.
Type d'élimination des bactéries et des particules: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT et autres modèles appartiennent au type de stérilisation et d'élimination des particules. Sur la base de la production d'eau de haute pureté et d'eau pure de RO de première classe, la capacité d'éliminer les bactéries et les particules a été renforcée.
Différents scénarios applicables: les modèles avec une production de petites eaux et des fonctions relativement simples, telles que ED-20, ED-20UT, etc., peuvent être plus adaptées aux petits laboratoires ou aux expériences de base qui ne nécessitent pas une qualité d'eau particulièrement stricte; Alors que les modèles avec une grande production d'eau et des fonctions complètes, tels que l'UE-60, l'UE-60UVF, etc., conviennent plus aux grands laboratoires, aux institutions de recherche scientifique ou à une analyse précise d'instruments avec des exigences de qualité de l'eau extrêmement élevées.
Système de contrôle
Système de contrôle interactif intelligent-ordinateur
Gestion complète des données traçables
Surveillance et alarme complètes de la qualité de l'eau
Gestion des consommables parfaites
Internet innovant des objets (IoT) et technologie de plate-forme cloud
Mode de distribution flexible et diversifié de l'eau
Fonction professionnelle de la circulation de l'eau et de la désinfection ultrapure professionnelle
Protection complète de la sécurité
Configuration du système
Cartouche prétraitée de 12 pouces puissante
système à double RO rigoureux
Cartouche de purification haute performance
Module Mini EDI professionnel
réservoir d'eau de pression de 1,8 litre intégré
Module UV à double longueur d'onde
Module d'ultrafiltration
microfiltre terminal MF
Ultrafilter de terminal UF
Interfaces de communication multiples
Spécifications
modèle de nom " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> EU-20/40/60 standard " width="97" height="264" /> | Low TOC EU-20/40 / 60UV " width="97" height="264" /> | Élimination de l'endotoxine EU-20/40 / 60uf " width="97" height="264" /> | Synthèse EU-20/40 / 60UVF " width="97" height="264" /> | |
Taux de production " width="97" height="264" /> | 20 Série: 20 L / Hour, 40 Série: 40 L / Hour, 60 Série: 60 L / Hour " width="97" height="264" /> | |||
Taux de distribution " width="97" height="264" /> | jusqu'à 2 litres / minute " width="97" height="264" /> | jusqu'à 2 litres / minute " width="97" height="264" /> | jusqu'à 2 litres / minute " width="97" height="264" /> | jusqu'à 2 litres / minute " width="97" height="264" /> |
Qualité de l'eau ultrapure " width="97" height="264" /> | ||||
résistivité (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> |
Conductivité (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s / cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s / cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s / cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s / cm " width="97" height="264" /> |
TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
particules " width="97" height="264" /> | < 1 / ml ( | < 1 / ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 / ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 / ml ( 0,2 μ M) " width="97" height="264" /> |
Bactéries " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU / ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU / ML " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU / ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU / ml " width="97" height="264" /> |
endotoxine " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE / ML " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE / ML " width="97" height="264" /> |
rnases " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | 1 pg / ml " width="97" height="264" /> | 1 pg / ml " width="97" height="264" /> |
DNASE " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | 5 pg / ml " width="97" height="264" /> | 5 pg / ml " width="97" height="264" /> |
Protease " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g / ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g / ml " width="97" height="264" /> |
DI Qualité de l'eau " width="97" height="264" /> | ||||
résistivité (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
Conductivité (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s / cm " width="97" height="264" /> |
particules " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> |
Bactéries " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> | n / a " width="97" height="264" /> |
RO qualité de l'eau " width="97" height="264" /> | ||||
Taux de rejet ionique " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98% -99% (avec un nouveau module RO) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (avec un nouveau module RO) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (avec un nouveau module RO) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (avec un nouveau module RO) " width="97" height="264" /> | |
Taux de rejet organique " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
Taux de rejet des particules et bactéries " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
alimenter les exigences en matière d'eau " width="97" height="264" /> | ||||
Type de source d'eau " width="97" height="264" /> | Eau du robinet " width="97" height="264" /> | Eau du robinet " width="97" height="264" /> | Eau du robinet " width="97" height="264" /> | Eau du robinet " width="97" height="264" /> |
pression " width="97" height="264" /> | 1-6 barre " width="97" height="264" /> | 1-6 barre " width="97" height="264" /> | 1-6 barre " width="97" height="264" /> | 1-6 barre " width="97" height="264" /> |
Température " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
Conductivité " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s / cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s / cm " width="97" height="264" /> |
dureté totale (en CACO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 PPB " width="97" height="264" /> | < 2000 PPB " width="97" height="264" /> | < 2000 PPB " width="97" height="264" /> |
chlore libre " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
pH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
Dissous CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
Alimentation " width="97" height="264" /> | Série 20/40: 100-240V, 50 / 60Hz, 60 séries: 200-240v, 50 / 60Hz " width="97" height="264" /> | |||
puissance totale " width="97" height="264" /> | Série 20/40: 120W, 60 séries: 240w " width="97" height="264" /> | |||
Dimension (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Hôte principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hôte principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hôte principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hôte principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> |
poids " width="97" height="264" /> | Hôte principal: environ 28 kg " width="97" height="264" /> | Hôte principal: environ 28 kg " width="97" height="264" /> | Hôte principal: environ 28 kg " width="97" height="264" /> | Hôte principal: environ 28 kg " width="97" height="264" /> |
Configuration standard " width="97" height="264" /> |
Hôte principal 1 ensemble Toutes les cartouches 1 ensemble Réservoir d'eau de pression 1,8 litre 1 " width="97" height="264" /> |
Hôte principal 1 ensemble Toutes les cartouches 1 ensemble Réservoir d'eau de pression 1,8 litre 1 " width="97" height="264" /> |
Hôte principal 1 ensemble Toutes les cartouches 1 ensemble Réservoir d'eau de pression 1,8 litre 1 " width="97" height="264" /> |
Hôte principal 1 ensemble Toutes les cartouches 1 ensemble Réservoir d'eau de pression 1,8 litre 1 " width="97" height="264" /> |
[1]. Affecdu par la qualité de l'eau d'entrée, la pression, la température et l'état de la membrane RO " width="97" height="264" /> | [2]. " width="97" height="264" /> | |||
[3]. Les valeurs suivantes sont typiques et peuvent varier en fonction de la nature et de la concentration des contaminants de l'eau d'alimentation " width="97" height="264" /> | [4]. Selon les exigences de l'USP, la résistivité peut être affichée comme une valeur non compensée " width="97" height="264" /> | |||
[5]. " width="97" height="264" /> | [6] .inlet TOC < 1000PPB, suivez les procédures d'exploitation professionnelles et les conditions d'échantillonnage correctes " width="97" height="264" /> | |||
[7] .inlet TOC < 50ppb, suivez les procédures d'exploitation professionnelles et les conditions d'échantillonnage correctes " width="97" height="264" /> | [8] .Equip avec microfiltre terminal et suivre les procédures de fonctionnement professionnelles et les conditions d'échantillonnage correctes " width="97" height="264" /> | |||
[9] .Equip avec microfiltre terminal et suivre les procédures de fonctionnement professionnelles et les conditions d'échantillonnage correctes " width="97" height="264" /> | [10] .Equip avec microfiltre terminal et suivre les procédures de fonctionnement professionnelles et les conditions d'échantillonnage correctes " width="97" height="264" /> |